Raspored
Bulevar Milutina Milankovića 120g
PON | UTO | SRE | ČET | PET | SUB | NED | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | |||||||
8 | 8 | |||||||
9 | 9 | |||||||
10 | 10 | |||||||
11 | 11 | |||||||
12 | 12 | |||||||
13 | 13 | |||||||
14 | 14 | |||||||
15 | 15 | |||||||
16 | 16 | |||||||
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
21 | 21 | |||||||
22 | 22 |
Legenda
Rekreativno plivanje
Individualni časovi za decu
Individualni časovi za drasle
Grupni časovi za decu